WINDBOAT 4.6DC EVO | | WINDBOAT 4.6DCX |
453 277,00 RUB | | 422 053,00 RUB |
Длина габаритная, м:4,9 | | Длина габаритная, м:4,98 |
Длина по корпусу, м:4,6 | | Длина по корпусу, м:4,6 |
Ширина габаритная, м:2,0 | | Ширина габаритная, м:1,97 |
Высота борта на миделе, м:0,93 | | Высота борта на миделе, м:0,85 |
Килеватость корпуса на транце:12° | | Килеватость корпуса на транце:12° |
Высота транца под ПМ, м:0,51 | | Высота транца под ПМ, м:0,51 |
Грузоподъемность, кг:530 | | Грузоподъемность, кг: 500 |
Пассажировместимость, чел.:5 | | Пассажировместимость, чел.:5 |
Допустимая мощность ПМ, л.с.:70 | | Допустимая мощность ПМ, л.с.:60 |
Материал корпуса:5083 | | Материал корпуса:5083 |
Толщина обшивки днища, мм:3 | | Толщина обшивки днища, мм:3 |
Толщина обшивки бортов, мм:2 | | Толщина обшивки бортов, мм:2 |
Вес, кг:355 | | Вес, кг:320 |
| | |
WINDBOAT 4.6DC EVO | | WINDBOAT 4.6DCX |
Прочный корпус собранный в скуловой и килевой профиль повышенной мореходности | | Прочный корпус собранный в скуловой и килевой профиль |
Мощный планширь с Т-пазом для монтажа доп. оборудования и привальным брусом | | Мощный планширь с Т-пазом для монтажа доп. оборудования и привальным брусом |
Блоки плавучести согласно требованиям ТР/ТС 026 2012 | | Блоки плавучести согласно требованиям ТР/ТС 026 2012 |
Консоли водителя и пассажира с ветровым стеклом из зеленого акрила | | Консоль с ветровым стеклом (2шт.) |
Бардачёк в пассажирской консоли | | Бардачок в пассажирской консоли |
Швартовные утки (нейлон 4 шт.) | | Швартовные утки (нейлон) 4 шт. |
Дверка между консолями (тонированное орг. стекло) | | Дверка между консолями (тонированное орг.стекло) |
Буксировочные рымы (носовой и 2 кормовых) | | Буксировочные рымы (носовой и 2 кормовых) |
Бортовые карманы /длина 2,5 м/ | | Бортовые карманы (длина 2,36м) |
Большие кринолины | | Большие кринолины |
Кормовой диван со съемной перегородкой | | Кормовой диван с водоотливными комингсами |
Площадки под датчики эхолота 2шт. | | Монтажная площадка под датчки эхолота |
Вещевые рундуки с комингсами | | Рундуки с самоотливом (сухие) |
Система рулевого управления (штурвал 5 спиц, редуктор, рулевой трос) | | Система рулевого управления (штурвал, редуктор, трос) |
Электрооборудование (Электропроводка, навигационные фонари, кормовой фонарь, помпа, размыкатель массы, блок предохранителей, клавиши переключения 3 шт., розетка 12В) | | Электрооборудование (Электропроводка, навигационные фонари, помпа, размыкатель массы, блок предохранителей, клавиши переключения 3шт., розетка 12В ) |
Поддон АКБ | | Поддон АКБ с креплением |
Топливная система ( бак 70 литров, заливная горловина ,датчик уровня топлива, указатель уровня топлива) | | Топливная система (бак 60л, датчик топлива, указатель уровня топлива) |
Сиденье MI-S40 STANDART съемное на стойке 2 шт. | | Сиденье съёмное на стойке 2шт. |
Декоративная отделка борта (графика) | | Декоративная отделка борта (графика) |
Декоративная отделка бортов кокпита карпетом | | Декоративная отделка кокпита карпетом |
Окраска корпуса полиуретановой эмалью (цвет на выбор) | | Окраска полиуретановой эмалью (цвет на выбор) |
| | |
Просторный кокпит | | Нескользящая палуба (ламинированная влагостойкая фанера) |
Бардачок в пассажирской консоли | | |
| | |
WINDBOAT 4.6DC EVO (опции) | | WINDBOAT 4.6DCX (опции) |
Сиденье Аttwood Centric X съемное на стойке 2 шт. (замена)28 207 р | | Сиденье Аttwood съемное на стойке 2 шт. (замена)28 207 р |
Огонь топовый (стойка) с установкой 2 271 р | | Огонь топовый (стойка) с установкой2 271 р |
Рундук под АКБ, для электромотора 13 503 р | | Рундук под АКБ для электромотора13 503 р |
Основание стойки сидения в носовой кокпит с установкой 3 440 р | | Основание стойки сидения в носовой кокпит с установкой 3 440 р |
Аэрационная ванна с установкой одноконтурная ( 100 л.) 17 737 р | | Аэрационная ванна с установкой (70л) 17 737 р |
Оклейка основного и носового кокпита покрытием MariDeck Gray 34 824 р | | Оклейка основного и носового кокпита покрытием MariDeck Gray 34 824 р |
Оклейка бортов изнутри карпетом Syntec Grey TuftLoc 10 315 р | | Оклейка бортов изнутри карпетом Syntec Grey TuftLoc 8 461 р |
Рояльные петли на рундуки в носовой кокпит с установкой 4 264 р | | Рояльные петли на рундуки в носовой кокпит с установкой 4 264 р |
Тент стояночный (на нержавеющих кнопках) - ткань RipStop 500 (Корея) 23 100 р | | Тент стояночный (на нержавеющих кнопках) - ткань RipStop 500 (Корея) 23 100 р |
Тент ходовой - ткань Sauleda SeaStar (Испания) (с установкой) 48 200 р | | Тент ходовой - ткань Sauleda SeaStar (Испания) (с установкой)47 500 р |
Тент носовой - ткань Sauleda SeaStar (Испания) (с установкой)14 950 р | | Тент носовой - ткань Sauleda SeaStar (Испания) (с установкой)14 950 р |
Тент транспортировочный - ткань Oxford 600 (Корея)13 570 р | | Тент транспортировочный - ткань Oxford 600 (Корея)13 570 р |
Подушки на кормовой диван (с установкой)10 200 р | | Подушки на кормовой диван (с установкой) 9 900 р |
Рундук в полу в основном кокпите 5 593 р | | |
| | Защитное полимерное покрытие сланей Raptor14 729 р |