Эхолот+GPS=Лоция
Друзья, я уже давно пытаюсь передать показания глубины с эхолота на GPS, на конец мне это удалось. На MapSource получил файл с расширением ***.gdb, при помощи этой программы перевёл ***.gdb в ***.txt. Вот, что получилось.
Grid Lat/Lon hddd°mm.mmm'
Datum WGS 84
Header Name Description Type Position Altitude Depth
Waypoint 001 14-JAN-09 15:22:08 User Waypoint N55 43.089 E37 51.271 140 m 1.3 m
Waypoint 002 14-JAN-09 15:26:18 User Waypoint N55 43.105 E37 51.247 141 m 3.7 m
Waypoint 003 14-JAN-09 15:30:06 User Waypoint N55 43.121 E37 51.238 145 m 4.0 m
Waypoint 004 14-JAN-09 15:33:57 User Waypoint N55 43.160 E37 51.234 141 m 7.1 m
Waypoint 005 14-JAN-09 15:37:55 User Waypoint N55 43.178 E37 51.235 140 m 11.6 m
Waypoint 006 14-JAN-09 15:42:16 User Waypoint N55 43.174 E37 51.230 143 m 10.6 m
Waypoint 007 14-JAN-09 15:44:38 User Waypoint N55 43.191 E37 51.241 141 m 13.4 m
Waypoint 008 14-JAN-09 15:48:14 User Waypoint N55 43.200 E37 51.239 140 m 15.6 m
Waypoint 009 14-JAN-09 15:51:57 User Waypoint N55 43.209 E37 51.230 141 m 16.4 m
Waypoint 010 14-JAN-09 15:54:49 User Waypoint N55 43.210 E37 51.215 139 m 16.2 m
Waypoint 011 14-JAN-09 15:57:18 User Waypoint N55 43.213 E37 51.202 139 m 14.2 m
Waypoint 012 14-JAN-09 16:00:32 User Waypoint N55 43.218 E37 51.224 139 m 14.7 m
Waypoint 013 14-JAN-09 16:01:10 User Waypoint N55 43.218 E37 51.225 139 m 14.9 m
Header Name Start Time Elapsed Time Length Average Speed Link
Track 14-JAN-09 0:00:00 125 m 0 kph
Header Position Time Altitude Depth Leg Length Leg Time Leg Speed
Trackpoint N55 43.217 E37 51.223 141 m 7.2m
Trackpoint N55 43.211 E37 51.226 142 m 15.m 11 m 165° true
Trackpoint N55 43.206 E37 51.230 142 m 5.8m 10 m 159° true
Trackpoint N55 43.201 E37 51.231 142 m 3.1m 10 m 169° true
Trackpoint N55 43.195 E37 51.233 142 m 17.9m 10 m 170° true
Trackpoint N55 43.190 E37 51.236 142 m 6.4m 11 m 163° true
Trackpoint N55 43.185 E37 51.239 142 m 2.5m 10 m 164° true
Trackpoint N55 43.180 E37 51.242 142 m 13.0m 10 m 161° true
Trackpoint N55 43.174 E37 51.243 142 m 14.7m 10 m 173° true
Trackpoint N55 43.169 E37 51.245 143 m 1.9m 10 m 170° true
Trackpoint N55 43.163 E37 51.246 142 m 8.7m 10 m 169° true
Trackpoint N55 43.158 E37 51.248 142 m 11.3m 10 m 171° true
Trackpoint N55 43.153 E37 51.251 141 m 3.4m 11 m 159° true
Trackpoint N55 43.152 E37 51.252 141 m 4.8m 2 m 176° true
Что бы не загромождать заметку, я обрезал концы от контрольных точек и вторую половину от трека.
У меня вопрос к тем, кто уже решил для себя эту проблему. Какой программой можно перенести показания глубины выделенные красным цветом вDescription(имя контрольной точки), как и путевые точки на треке преобразовать в КТ с именем соответствующем её глубине. Примерно так, Малый населенный пункт 11.3м. И всё это вернуть ***.gdb. Дальше всё уже проще, достаточно запихнуть этот файл в mapedit и можно легко прорисовать изобаты.
Извините, что начал новую тему. Но мне нужно узнать мнение как обладателей эхолотов, так и GPS.
Grid Lat/Lon hddd°mm.mmm'
Datum WGS 84
Header Name Description Type Position Altitude Depth
Waypoint 001 14-JAN-09 15:22:08 User Waypoint N55 43.089 E37 51.271 140 m 1.3 m
Waypoint 002 14-JAN-09 15:26:18 User Waypoint N55 43.105 E37 51.247 141 m 3.7 m
Waypoint 003 14-JAN-09 15:30:06 User Waypoint N55 43.121 E37 51.238 145 m 4.0 m
Waypoint 004 14-JAN-09 15:33:57 User Waypoint N55 43.160 E37 51.234 141 m 7.1 m
Waypoint 005 14-JAN-09 15:37:55 User Waypoint N55 43.178 E37 51.235 140 m 11.6 m
Waypoint 006 14-JAN-09 15:42:16 User Waypoint N55 43.174 E37 51.230 143 m 10.6 m
Waypoint 007 14-JAN-09 15:44:38 User Waypoint N55 43.191 E37 51.241 141 m 13.4 m
Waypoint 008 14-JAN-09 15:48:14 User Waypoint N55 43.200 E37 51.239 140 m 15.6 m
Waypoint 009 14-JAN-09 15:51:57 User Waypoint N55 43.209 E37 51.230 141 m 16.4 m
Waypoint 010 14-JAN-09 15:54:49 User Waypoint N55 43.210 E37 51.215 139 m 16.2 m
Waypoint 011 14-JAN-09 15:57:18 User Waypoint N55 43.213 E37 51.202 139 m 14.2 m
Waypoint 012 14-JAN-09 16:00:32 User Waypoint N55 43.218 E37 51.224 139 m 14.7 m
Waypoint 013 14-JAN-09 16:01:10 User Waypoint N55 43.218 E37 51.225 139 m 14.9 m
Header Name Start Time Elapsed Time Length Average Speed Link
Track 14-JAN-09 0:00:00 125 m 0 kph
Header Position Time Altitude Depth Leg Length Leg Time Leg Speed
Trackpoint N55 43.217 E37 51.223 141 m 7.2m
Trackpoint N55 43.211 E37 51.226 142 m 15.m 11 m 165° true
Trackpoint N55 43.206 E37 51.230 142 m 5.8m 10 m 159° true
Trackpoint N55 43.201 E37 51.231 142 m 3.1m 10 m 169° true
Trackpoint N55 43.195 E37 51.233 142 m 17.9m 10 m 170° true
Trackpoint N55 43.190 E37 51.236 142 m 6.4m 11 m 163° true
Trackpoint N55 43.185 E37 51.239 142 m 2.5m 10 m 164° true
Trackpoint N55 43.180 E37 51.242 142 m 13.0m 10 m 161° true
Trackpoint N55 43.174 E37 51.243 142 m 14.7m 10 m 173° true
Trackpoint N55 43.169 E37 51.245 143 m 1.9m 10 m 170° true
Trackpoint N55 43.163 E37 51.246 142 m 8.7m 10 m 169° true
Trackpoint N55 43.158 E37 51.248 142 m 11.3m 10 m 171° true
Trackpoint N55 43.153 E37 51.251 141 m 3.4m 11 m 159° true
Trackpoint N55 43.152 E37 51.252 141 m 4.8m 2 m 176° true
Что бы не загромождать заметку, я обрезал концы от контрольных точек и вторую половину от трека.
У меня вопрос к тем, кто уже решил для себя эту проблему. Какой программой можно перенести показания глубины выделенные красным цветом вDescription(имя контрольной точки), как и путевые точки на треке преобразовать в КТ с именем соответствующем её глубине. Примерно так, Малый населенный пункт 11.3м. И всё это вернуть ***.gdb. Дальше всё уже проще, достаточно запихнуть этот файл в mapedit и можно легко прорисовать изобаты.
Извините, что начал новую тему. Но мне нужно узнать мнение как обладателей эхолотов, так и GPS.