Голицыно Fish
Представитель водоёма
17 марта 2024 г. "Зимний кубок OnlySpin в Голицыно Fish" ФИНАЛ
В финале первые 50 мест рейтинга.
Начинаем подтверждение по форме: Фетисов Алексей Сергеевич, 1993 1 место - подтверждаю
Кто не подтвердится до 12-00 пятницы 15 марта автоматом снимается с финала, и перемещаем в финал участников из рейтинговый таблицы, начиная с 51 места
17 марта 2024 г. Зимний кубок OnlySpin в Голицыно Fish. Финал
Начинаем подтверждение по форме: Фетисов Алексей Сергеевич, 1993 1 место - подтверждаю
Кто не подтвердится до 12-00 пятницы 15 марта автоматом снимается с финала, и перемещаем в финал участников из рейтинговый таблицы, начиная с 51 места
17 марта 2024 г. Зимний кубок OnlySpin в Голицыно Fish. Финал
Регламент соревнования
1. Цели и задачи.
1.1. Популяризация спортивной ловли форели со льда.
1.2. Обмен опытом и дружеское общение рыбаков.
2. Организаторы соревнования.
2.1. Организатором соревнования является – рыболовный клуб Голицыно Fish и рыболовный магазин OnlySpin.
3. Участники соревнования, порядок регистрации и условия участия.
3.1. К участию в турнире допускаются 50 лучших спортсменов по рейтингу, рейтинг будет опубликован в данной теме в первом сообщении.
Телефоны организаторов:
Сергей +7(925)825-60-33
Дмитрий +7(903)192-80-72
3.2. К участию в соревновании допускаются мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет, участники, не достигшие 18 лет, к турниру допускаются при сопровождении взрослого. Соревнования проводятся в личном зачёте.
3.3. Максимальное количество участников - 50 человек.
3.4. Минимальное количество участников, при котором турнир состоится – не регламентируется.
3.5. Основная регистрация производится непосредственно перед началом соревнования в день проведения в присутствии самого участника.
3.6. Заявки на участие не принимаются, будет подтверждение регистрации.
3.7. Стоимость участия составляет 4000 рублей. Всю пойманную рыбу во время соревнования участник забирает себе. Запуск 300кг.
4. Место и время проведения, распорядок соревнования.
4.1. Дата проведения – 17.03.2024
4.2. Место проведения соревнования – рк Голицыно Fish
4.3. Распорядок
07.30 - 08.00 Приезд участников, регистрация
08.00 - 08.15 Бурение лунок (только бурение, запрещено опускать снасти, эхолоты и камеры в лунки)
08.15 - 08.50 Зарыбление
08.50 – 09.00 Выход на лед, подготовка снастей (выход на лёд по 5 человек согласно рейтингу, выход от места обозначенного главным судьёй)
09.00 - Сигнал СТАРТ (опускать снасти, эхолоты и камеры в лунки можно ТОЛЬКО после этой команды!!)
12.00 - Сигнал ФИНИШ (на вываживание рыбы клюнувшей до сигнала даётся 3 минуты)
12.00 - 12.30 Взвешивание (ловить рыбу запрещено!! Необходимо дождаться окончания взвешивания)
12.30 - 13.00 Подсчет результатов, праздничное угощение, свободная ловля
13.00 - 13.30 Награждение
13.30 – 17.00 Долавливаем в свободной форме
5. Правила соревнования.
5.1. Ловля рыбы осуществляется только одной зимней активной снастью: блесны, ратлины, вибы и резина (в ящике, сумке и т.д. можно иметь неограниченное количество запасных снастей, но ловить можно только на одну!!!)
В зачет идет только форель. Забагренная рыба в зачёт не идёт!!! Принимается к зачету только рыба с крючками в пасти или в районе головы, зачёт спорных рыб будут решать линейные судьи, они будут находиться в зоне соревнования в ярких жилетках.
5.2. Минимальный разрешённый размер приманки 20мм. Икра, трупик, пелетс, опарыш и любые другие натуральные насадки запрещены.
5.3. Разрешено использовать камеры и эхолоты. Но запрещено занимать камерой/эхолотом и удочкой две/три лунки, т.е. либо только камера, либо только удочка, либо только эхолот, в одну лунку.
5.4. Прикармливание рыбы запрещено.
5.5. Строго запрещено передавать рыбу другим участникам, в случае фиксирования данного факта результат участника аннулируется.
5.6. Рыбу после поимки необходимо сразу же складывать в пакет (будут выдаваться при регистрации). Пока рыба не находится в пакете продолжать ловлю запрещено.
5.7. Запрещено производить ловлю чужими снастями, а также осуществлять существенную помощь в вываживании, ловле или подготовке снастей другим участникам.
5.8. Вся пойманная рыба подлежит взвешиванию.
5.9. Забагренная рыба отдаётся судье, он кладёт её в отдельный пакет и подписывает его номером участника, после награждения данная рыба отдаётся участнику.
5.10. Бур должен находиться всегда исключительно в вертикальном положении ввёрнутым в лед для исключения возможности получения травм.
5.11. Запрещается метить лунки флажками или иными средствами, а также препятствовать использованию свободных лунок другими участниками. Запрещается просто оставлять удочку в лунке без присмотра, тем самым занимая лунку.
5.12. В целях исключения помех для ловли другим участникам рекомендуется соблюдать комфортное расстояние между участниками. Комфортное расстояние – 1м, измеряется между лунками спортсменов. Судья имеет право указать на необходимость увеличить дистанцию между участниками в случае возникновения конфликтов или спорных ситуаций.
5.13. Участники обязаны соблюдать все правила проведения соревнования, а также все указания судей и организаторов.
5.14. За нарушение правил, а также за невыполнение требований судей или организаторов, участник может быть дисквалифицирован, при этом результат обнуляется, а регистрационный взнос возврату не подлежит.
5.15. Санки на льду запрещены, все санки спортсменов остаются вдоль береговой линии. Спортсмену разрешается передвигаться с ящиком, ведром, стойкой, сумкой и любым другим приспособлением (небольшого размера) для переноски запасных снастей. Занимать свободные лунки ящиками и т.д. запрещено!
6. Определение победителей.
6.1. Победитель определяется по количеству хвостов. При равном количестве улов взвешивается. При равенстве суммы веса улова преимущество имеет участник, у которого в улове более крупный экземпляр.
7. Прочие условия.
7.1. Правила проведения соревнования могут быть изменены организаторами в одностороннем порядке, при этом сообщив о внесенных изменениях в данной теме.
7.2. В случае неблагоприятной метеорологической обстановки соревнования могут быть перенесены.
7.3. Во всех спорных ситуациях следует руководствоваться решением судей.
8. Запуск рыбы для турнира.
8.1 Запуск рыбы будет произведен непосредственно в день турнира, перед стартом.
9. Призовой фонд.
Каждый участник финала получает при регистрации бейсболку OnlySpin!!!
1-е место - Кубок, медаль, 50000руб. + одна бесплатная рыбалка в Голицыно Fish на безлимите.
2-е место - Кубок, медаль, 30000руб. + одна бесплатная рыбалка в Голицыно Fish на безлимите.
3-е место - Кубок, медаль, 20000руб. + одна бесплатная рыбалка в Голицыно Fish на безлимите.
4-е место – «Деревянный» кубок.
Специальная номинация турнира - "Первая пойманная рыба" – приз от магазина OnlySpin - виб Frapp 70 в 23 цвете, будет выдан прям на льду в момент первой поимки
Специальная номинация турнира - "Заключительная пойманная рыба" – приз от магазина OnlySpin - виб Frapp 70 в цвете PAL03, будет выдан прям на льду по окончании турнира.
5-10 места - призы от организаторов. Также будут ещё отдельные номинации и дополнительные призы.
ВСЯ РЫБА, ПОЙМАННАЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ, ОСТАЕТСЯ У УЧАСТНИКОВ БЕЗ ДОП ОПЛАТЫ, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО НА ВЫХОДЕ НЕОБХОДИМО ЕЁ ПРЕДОСТАВИТЬ К ВЗВЕШИВАНИЮ.
Итоговый рейтинг по результатам 2 этапов кубка
ФИО, год рождения | Количество | Вес | Место | ФИО, год рождения | Количество | Вес | Место | Итого | Место за 2 тура |
Фетисов Алексей Сергеевич, 1993 | 7 | 8765 | 2 | Фетисов Алексей Сергеевич, 1993 | 6 | 6850 | 3 | 5 | 1 |
Кунашенко Александр Викторович, 1987 | 7 | 8385 | 3 | Кунашенко Александр Викторович, 1987 | 6 | 6500 | 4 | 7 | 2 |
Мозиль Павел Богданович, 1983 | 4 | 4875 | 11 | Мозиль Павел Богданович, 1983 | 7 | 7700 | 1 | 12 | 3 |
Тимошенко Филипп Эдуардович, 1992 | 9 | 11150 | 1 | Тимошенко Филипп Эдуардович, 1992 | 4 | 5300 | 16 | 17 | 4 |
Малахов Сергей Эдуардович, 1987 | 5 | 6775 | 5 | Малахов Сергей Эдуардович, 1987 | 5 | 4600 | 14 | 19 | 5 |
Турунцев Олег Николаевич, 1981 | 4 | 4840 | 12 | Турунцев Олег Николаевич, 1981 | 6 | 5900 | 7 | 19 | 6 |
Ленченко Виктор Андреевич, 1981 | 4 | 5635 | 10 | Ленченко Виктор Андреевич, 1981 | 5 | 5700 | 10 | 20 | 7 |
Лебедев Евгений Викторович, 1979 | 3 | 3885 | 19 | Лебедев Евгений Викторович, 1979 | 6 | 6100 | 5 | 24 | 8 |
Гордеев Геннадий Николаевич, 1953 | 4 | 4180 | 14 | Гордеев Геннадий Николаевич, 1953 | 5 | 5300 | 12 | 26 | 9 |
Дёмин Олег Александрович, 1978 | 5 | 5750 | 7 | Дёмин Олег Александрович, 1978 | 4 | 4000 | 21 | 28 | 10 |
Капитанюк Кирилл Васильевич, 1980 | 3 | 3040 | 26 | Капитанюк Кирилл Васильевич, 1980 | 5 | 4900 | 13 | 39 | 11 |
Евдокимов Виталий Игоревич, 1993 | 3 | 3925 | 18 | Евдокимов Виталий Игоревич, 1993 | 4 | 3300 | 24 | 42 | 12 |
Комаров Евгений Валерьевич, 1994 | 5 | 5410 | 9 | Комаров Евгений Валерьевич, 1994 | 3 | 2900 | 35 | 44 | 13 |
Кабанов Иван Сергеевич, 2006 | 1 | 1485 | 42,5 | Кабанов Иван Сергеевич, 2006 | 7 | 6800 | 2 | 44,5 | 14 |
Пахомов Артем Николаевич, 1984 | 2 | 2190 | 37 | Пахомов Артем Николаевич, 1984 | 5 | 7100 | 8 | 45 | 15 |
Картошкин Николай Андреевич, 1985 | 4 | 3860 | 16 | Картошкин Николай Андреевич, 1985 | 3 | 3300 | 31 | 47 | 16 |
Ковалев Денис Викторович, 1990 | 3 | 4605 | 17 | Ковалев Денис Викторович, 1990 | 3 | 3100 | 32 | 49 | 17 |
Елисейкин Владимир Васильевич, 1968 | 2 | 2335 | 32 | Елисейкин Владимир Васильевич, 1968 | 4 | 4300 | 19 | 51 | 18 |
Ем Александр Александрович, 1986 | 3 | 3060 | 25 | Ем Александр Александрович, 1986 | 3 | 3500 | 29 | 54 | 19 |
Юдин Евгений Михайлович, 1961 | 3 | 3815 | 20 | Юдин Евгений Михайлович, 1961 | 3 | 2900 | 35 | 55 | 20 |
Гейко Эдуард Александрович, 1972 | 6 | 7005 | 4 | Гейко Эдуард Александрович, 1972 | 2 | 1900 | 55 | 59 | 21 |
Неклюдов Алексей Иванович, 1991 | 2 | 2265 | 35 | Неклюдов Алексей Иванович, 1991 | 3 | 4100 | 26 | 61 | 22 |
Хотянцев Сергей Александрович, 1971 | 2 | 1980 | 38 | Хотянцев Сергей Александрович, 1971 | 4 | 3700 | 23 | 61 | 23 |
Сысоев Алексей Александрович, 1992 | 1 | 975 | 55 | Сысоев Алексей Александрович, 1992 | 6 | 6000 | 6 | 61 | 24 |
Корчагин Виталий Валентинович, 1975 | 5 | 6290 | 6 | Корчагин Виталий Валентинович, 1975 | 2 | 1550 | 56 | 62 | 25 |
Узелков Александр Сергеевич, 1982 | 3 | 3590 | 21 | Узелков Александр Сергеевич, 1982 | 2 | 2900 | 41 | 62 | 26 |
Рожков Роман Николаевич, 1977 | 4 | 4105 | 15 | Рожков Роман Николаевич, 1977 | 2 | 2100 | 50 | 65 | 27 |
Безбородов Сергей Васильевич, 1973 | 1 | 1170 | 48 | Безбородов Сергей Васильевич, 1973 | 4 | 4150 | 20 | 68 | 28 |
Петровский Максим Валерьевич, 1991 | 1 | 1095 | 51 | Петровский Максим Валерьевич, 1991 | 4 | 4700 | 17 | 68 | 29 |
Фокин Сергей Сергеевич, 1990 | 2 | 2770 | 28 | Фокин Сергей Сергеевич, 1990 | 2 | 2800 | 43 | 71 | 30 |
Черняков Игорь Иванович, 1988 | 2 | 2295 | 34 | Черняков Игорь Иванович, 1988 | 3 | 2700 | 39 | 73 | 31 |
Стрункин Сергей Владимирович, 1991 | 1 | 1285 | 44 | Стрункин Сергей Владимирович, 1991 | 3 | 3000 | 33 | 77 | 32 |
Клименко Александр Юрьевич, 1982 | 3 | 3300 | 24 | Клименко Александр Юрьевич, 1982 | 2 | 1950 | 54 | 78 | 33 |
Тян Александр Буирович, 1965 | 5 | 5660 | 8 | Тян Александр Буирович, 1965 | 1 | 500 | 71 | 79 | 34 |
Гусев Дмитрий Александрович, 2001 | 1 | 1500 | 41 | Гусев Дмитрий Александрович, 2001 | 3 | 2350 | 40 | 81 | 35 |
Василиян Сергей Петрович, 1986 | 1 | 925 | 59 | Василиян Сергей Петрович, 1986 | 4 | 3800 | 22 | 81 | 36 |
Красных Владимир Евгеньевич, 1973 | 2 | 2850 | 27 | Красных Владимир Евгеньевич, 1973 | 1 | 1850 | 58 | 85 | 37 |
Мещеряков Ромуальд Ароновичь, 1975 | 2 | 1940 | 39 | Мещеряков Ромуальд Ароновичь, 1975 | 2 | 2450 | 46 | 85 | 38 |
Игнатьев Николай Георгиевич, 1970 | 0 | 0 | 72,5 | Игнатьев Николай Георгиевич, 1970 | 5 | 3800 | 15 | 87,5 | 39 |
Тимохин Роман Владимирович, 1977 | 2 | 2260 | 36 | Тимохин Роман Владимирович, 1977 | 2 | 2000 | 52 | 88 | 40 |
Наумов Александр Владимирович, 1978 | 1 | 900 | 60 | Наумов Александр Владимирович, 1978 | 3 | 3900 | 28 | 88 | 41 |
Лупанов Андрей Михайлович, 1986 | 3 | 3350 | 23 | Лупанов Андрей Михайлович, 1986 | 1 | 1000 | 66,5 | 89,5 | 42 |
Щёлков Роман Александрович, 1981 | 1 | 1075 | 53 | Щёлков Роман Александрович, 1981 | 3 | 2750 | 38 | 91 | 43 |
Жбаков Никита Николаевич, 1995 | 1 | 1190 | 45 | Жбаков Никита Николаевич, 1995 | 2 | 2350 | 47,5 | 92,5 | 44 |
Волков Илья Евгеньевич, 1976 | 1 | 1085 | 52 | Волков Илья Евгеньевич, 1976 | 2 | 2650 | 44 | 96 | 45 |
Коваленок Александр Игоревич, 1984 | 1 | 1175 | 46,5 | Коваленок Александр Игоревич, 1984 | 2 | 2000 | 52 | 98,5 | 46 |
Вагшуль Валентин Валентинович, 1986 | 2 | 2375 | 31 | Вагшуль Валентин Валентинович, 1986 | 1 | 900 | 68 | 99 | 47 |
Царёв Андрей Викторович, 1972 | 5 | 6200 | 9 | 80+10 | 99 | 48 | |||
Дудник Евгений Борисович, 1985 | 0 | 0 | 72,5 | Дудник Евгений Борисович, 1985 | 3 | 4000 | 27 | 99,5 | 49 |
Гавриленко Иван Николаевич, 1988 | 5 | 5500 | 11 | 80+10 | 101 | 50 | |||
Близнюк Алексей Витальевич, 1981 | 0 | 0 | 72,5 | Близнюк Алексей Витальевич, 1981 | 3 | 3350 | 30 | 102,5 | 51 |
Давыдов Евгений Александрович, 1983 | 4 | 4575 | 13 | 80+10 | 103 | 52 | |||
Шериев Альберт Русланович, 1987 | 0 | 0 | 72,5 | Шериев Альберт Русланович, 1987 | 3 | 2900 | 35 | 107,5 | 53 |
Бакланов Сергей Анатольевич, 1972 | 4 | 4400 | 18 | 80+10 | 108 | 54 | |||
Завьялов Игорь Александрович, 1973 | 2 | 2310 | 33 | Завьялов Игорь Александрович, 1973 | 0 | 0 | 76 | 109 | 55 |
Грачев Владимир Александрович, 1978 | 3 | 3365 | 22 | 80+10 | 112 | 56 | |||
Новожилов Денис Владимирович, 1983 | 1 | 880 | 61 | Новожилов Денис Владимирович, 1983 | 2 | 2000 | 52 | 113 | 57 |
Гусев Александр Михайлович, 1977 | 1 | 1155 | 49 | Гусев Александр Михайлович, 1977 | 1 | 1100 | 64,5 | 113,5 | 58 |
Фабин Алексей Валентинович, 1976 | 80+10 | 3 | 4150 | 25 | 115 | 59 | |||
Гришина Мария Викторовна, 1988 | 0 | 0 | 72,5 | Гришина Мария Викторовна, 1988 | 2 | 2500 | 45 | 117,5 | 60 |
Мастеров Роман Владимирович, 1983 | 2 | 2540 | 29 | 80+10 | 119 | 61 | |||
Зыков Роман Сергеевич, 1992 | 2 | 2435 | 30 | 80+10 | 120 | 62 | |||
Черватюк Андрей Васильевич, 1982 | 80+10 | 3 | 2800 | 37 | 127 | 63 | |||
Ким Евгений Вячеславович, 1979 | 1 | 1520 | 40 | 80+10 | 130 | 64 | |||
Толстых Александр Сергеевич, 1986 | 1 | 1065 | 54 | Толстых Александр Сергеевич, 1986 | 0 | 0 | 76 | 130 | 65 |
Крылов Константин Сергеевич, 1988 | 0 | 0 | 72,5 | Крылов Константин Сергеевич, 1980 | 1 | 1700 | 59 | 131,5 | 66 |
Федотов Кирилл Геннадьевич, 1981 | 1 | 850 | 62 | Федотов Кирилл Геннадьевич, 1981 | 1 | 650 | 70 | 132 | 67 |
Макаров Никита Алексеевич, 1995 | 80+10 | 2 | 2850 | 42 | 132 | 68 | |||
Пеняев Дмитрий Владимирович, 1986 | 1 | 1485 | 42,5 | 80+10 | 132,5 | 69 | |||
Бабакин Михаил Владимирович, 1973 | 0 | 0 | 72,5 | Бабакин Михаил Владимирович, 1973 | 1 | 1600 | 60 | 132,5 | 70 |
Симонов Руслан Константинович, 1989 | 0 | 0 | 72,5 | Симонов Руслан Константинович, 1989 | 1 | 1400 | 61 | 133,5 | 71 |
Коршак Оксана Владимировна, 1977 | 1 | 940 | 58 | Коршак Оксана Владимировна, 1977 | 0 | 0 | 76 | 134 | 72 |
Барановский Богдан Сергеевич, 1992 | 1 | 1175 | 46,5 | 80+10 | 136,5 | 73 | |||
Овчаренко Иван Владимирович, 1985 | 80+10 | 2 | 2350 | 47.5 | 137,5 | 74 | |||
Дулепов Роман Александрович, 1976 | 80+10 | 2 | 2300 | 49 | 139 | 75 | |||
Лыско Елена Викторовна, 1985 | 1 | 1140 | 50 | 80+10 | 140 | 76 | |||
Андреев Евгений Николаевич, 1989 | 1 | 970 | 56 | 80+10 | 146 | 77 | |||
Долинян Виталий Алексеевич, 1983 | 1 | 955 | 57 | 80+10 | 147 | 78 | |||
Пасюра Владимир Александрович, 1977 | 80+10 | 2 | 1200 | 57 | 147 | 79 | |||
Морозов Евгений Владимирович, 1981 | 0 | 0 | 72,5 | Морозов Евгений Владимирович, 1981 | 0 | 0 | 76 | 148,5 | 80 |
Царёв Дмитрий Викторович, 1976 | 80+10 | 1 | 1350 | 62 | 152 | 81 | |||
Аленин Вадим Валерьевич, 1987 | 1 | 800 | 63 | 80+10 | 153 | 82 | |||
Домбровский Юрий Антонович, 1995 | 1 | 1200 | 63 | 80+10 | 153 | 83 | |||
Зиновьева Наталья Сергеевна, 1985 | 1 | 735 | 64 | 80+10 | 154 | 84 | |||
Матрасов Александр Васильевич, 1966 | 80+10 | 1 | 1100 | 64,5 | 154,5 | 85 | |||
Сафронов Алексей Александрович, 1995 | 80+10 | 1 | 1000 | 66,5 | 156,5 | 86 | |||
Наумова Елена Владиславовна, 1976 | 1 | 80+10 | 1 | 750 | 69 | 159 | 87 | ||
Симаков Александр Александрович, 1987 | 0 | 0 | 72,5 | 80+10 | 162,5 | 88 | |||
Лыско Константин Вячеславович, 1986 | 0 | 0 | 72,5 | 80+10 | 162,5 | 89 | |||
Савинов Василий Михайлович, 1975 | 0 | 0 | 72,5 | 80+10 | 162,5 | 90 | |||
Бабакин Кирилл Михайлович, 1999 | 0 | 0 | 72,5 | 80+10 | 162,5 | 91 | |||
Воронков Сергей Валерьевич, 1972 | 0 | 0 | 72,5 | 80+10 | 162,5 | 92 | |||
Медведев Андрей Георгиевич, 1973 | 0 | 0 | 72,5 | 80+10 | 162,5 | 93 | |||
Салащенко Станислав Владимирович, 1959 | 0 | 0 | 72,5 | 80+10 | 162,5 | 94 | |||
Мухин Иван Михайлович, 1982 | 0 | 0 | 76 | 80+10 | 166 | 95 | |||
Сухоносов Валерий Николаевич, 1955 | 0 | 0 | 76 | 80+10 | 166 | 96 | |||
Пасюра Татьяна Леонидовна, 1986 | 80+10 | 0 | 0 | 76 | 166 | 97 | |||
Зыкин Антон Сергеевич, 1988 | 0 | 0 | 76 | 80+10 | 166 | 98 | |||
Антипов Олег Владимирович, 1975 | 0 | 0 | 76 | 80+10 | 166 | 99 |
Последнее редактирование: